| DESTINO | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* | 2011 | 2012 |
| CANCÚN | 79.4% | 73.5% | 71.1% | 71.0% | 60.0% | 65.6% | 65.8% | 68.8% |
| CHETUMAL | 65.4% | 61.4% | 43.6% | 38.4% | 41.4% | 41.6% | 42.4% | 41.04% |
| COZUMEL | 62.7% | 53.9% | 56.0% | 58.1% | 51.0% | 54.9% | 49.6% | 52.56% |
| ISLA MUJERES | 61.0% | 65.2% | 56.8% | 55.6% | 42.0% | 40.5% | 42.6% | 45.42% |
| PUERTO MORELOS | N/D | N/D | N/D | 61.6% | 53.8% | 73.2% | 74.3% | N/D |
| RIVIERA MAYA | 71.9% | 74.6% | 74.2% | 74.4% | 60.2% | 73.0% | 71.1% | 74.97% |
Descargar